Top

Resultados Electorales


 
Por comunidades
(Fuente : Ministerio del Interior ) Rojo : PSOE  Azul : PP    Gris : Empate aprox.
2008   2004
Candidaturas Votos Diputados Diputados Votos Candidaturas
     
P.S.O.E. 11.064.524 43,64% 169 164 42,59% 11.026.163 PSOE
P.P. 10.169.973 40,11% 153 148 37,71% 9.763.144 PP
CiU 774.317 3,05% 11 10 3,23% 835.471 CiU
EAJ-PNV 303.246 1,20% 6 7 1,63% 420.980 EAJ-PNV
ESQUERRA 296.473 1,17% 3 8 2,52% 652.196 ERC
I.U. 963.040 3,80% 2 5 4,96% 1.284.081 IU
B.N.G. 209.042 0,82% 2 2 0,81% 208.688 BNG
CC-PNC 164.255 0,65% 2 3 0,91% 235.221 CC
UPyD 303.535 1,20% 1        
NA-BAI 62.073 0,24% 1 1 0,24% 61.045

 

Mapa

 

Bottom